NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23964-MB | 320 | 1310 | 2750 | 1700 | 930 | Đức | Đức |
NSK | 23964CAE4 | 320 | 1300 | 2750 | 850 | 670 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23964CC/W33 | 320 | 1480 | 2700 | 1500 | 1400 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23964 | 320 | 1140 | 2460 | 930 | 720 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23964E | 320 | 1770 | 2610 | 850 | 670 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23964MBW33 | 320 | 1215 | 2409 | 900 | 670 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn NTN 23964