NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 29492-E1-XL-MB | 460 | 9800 | 33500 | 760 | 360 | Đức | Đức |
NSK | 29492 | 460 | 6750 | 28600 | 380 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 29492EM | 460 | 9300 | 33500 | 750 | 430 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 29492 | 460 | 6600 | 27900 | 380 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 29492E | 460 | 7150 | 31500 | 290 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn chà cà na (chặn trục tang trống) > Vòng bi bạc đạn NTN 29492