NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6060M | 300 | 365 | 520 | 2370 | 1930 | Đức | Đức |
NSK | 6060 | 300 | 355 | 500 | 1400 | 1200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6060M | 300 | 358 | 500 | 2800 | 2400 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6060 | 300 | 355 | 480 | 1500 | 1300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6060 | 300 | 355 | 490 | 1500 | 1300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6060M | 300 | 360 | 510 | 1500 | 1200 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn NTN 6060