NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 60 | 52 | 55 | 12800 | 6400 | Đức | Đức | |
NSK | NU1012 | 60 | 40 | 48.5 | 8500 | 6700 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU1012ML | 60 | 37.4 | 44 | 13000 | 8000 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU1012 | 60 | 40 | 48.5 | 8800 | 7500 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU1012 | 60 | 40 | 48.5 | 8500 | 6700 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU1012EM | 60 | 47.8 | 56 | 8000 | 6700 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NTN NU1012