NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 70 | 77 | 81 | 10700 | 5500 | Đức | Đức | |
NSK | NU1014 | 70 | 58.5 | 70.5 | 7100 | 6000 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU1014ML | 70 | 56.1 | 67 | 11000 | 7000 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU1014 | 70 | 58.5 | 70.5 | 7600 | 6500 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU1014 | 70 | 58.5 | 70.5 | 7100 | 6000 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU1014M | 70 | 65 | 81.5 | 7000 | 6000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NTN NU1014