NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 75 | 192 | 208 | 6500 | 3600 | Đức | Đức | |
NSK | NU2215ET | 75 | 162 | 207 | 5300 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU2215ECJ | 75 | 186 | 208 | 6000 | 5600 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU2215E | 75 | 162 | 207 | 4900 | 4200 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU2215E | 75 | 162 | 207 | 5300 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU2215EM | 75 | 151 | 190 | 4800 | 4000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NTN NU2215E