NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 75 | 285 | 265 | 5100 | 4150 | Đức | Đức | |
NSK | NU315EM | 75 | 240 | 263 | 4800 | 3800 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU315ECJ | 75 | 280 | 265 | 5300 | 4500 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU315E | 75 | 240 | 263 | 4700 | 4000 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU315E | 75 | 240 | 263 | 4000 | 3400 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU315EM | 75 | 240 | 265 | 4800 | 4000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NTN NU315E