NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 22248BE | 240 | 2230 | 2900 | 1900 | 1200 | Đức | Đức |
NSK | 22248CE4 | 240 | 1870 | 2890 | 950 | 750 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 22248CC/W33 | 240 | 2258 | 3000 | 1800 | 1300 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 22248B | 240 | 1940 | 3100 | 1200 | 920 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 22248E | 240 | 2630 | 2930 | 950 | 750 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 22248MB | 240 | 1845 | 2763 | 1100 | 850 | ROMANIA | ROMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn SKF 22248CC/W33