NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23140BE | 200 | 1610 | 2270 | 2040 | 1230 | Đức | Đức |
NSK | 23140CE4 | 200 | 2040 | 2330 | 1000 | 800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23140CC/W33 | 200 | 1665 | 2360 | 1900 | 1500 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23140B | 200 | 1350 | 2270 | 1200 | 920 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23140E | 200 | 1950 | 2390 | 1500 | 1200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23140MB | 200 | 1370 | 2460 | 1400 | 1100 | ROMANIA | ROMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn SKF 23140CC/W33