NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23220E1-TVPB | 100 | 560 | 660 | 3750 | 2410 | Đức | Đức |
NSK | 23220CE4 | 100 | 420 | 605 | 2200 | 1600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23220CC/W33 | 100 | 498 | 600 | 3400 | 2400 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23220B | 100 | 405 | 580 | 2500 | 1900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23220AX | 100 | 575 | 599 | 4200 | 3100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23220C | 100 | 495 | 720 | 2200 | 1700 | ROMANIA | ROMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn SKF 23220CC/W33