NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23244-BE-XL | 220 | 2380 | 3300 | 1700 | 880 | Đức | Đức |
NSK | 23244CE4 | 220 | 2020 | 3400 | 900 | 670 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23244CC/W33 | 220 | 2485 | 3450 | 1500 | 1100 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23244B | 220 | 2010 | 3350 | 1000 | 770 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23244E | 220 | 2920 | 3500 | 850 | 670 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23244CW33 | 220 | 2065 | 3380 | 900 | 670 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn SKF 23244CC/W33