NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23272-BEA | 360 | 5700 | 8900 | 930 | 430 | Đức | Đức |
NSK | 23272CAE4 | 360 | 4800 | 8550 | 500 | 380 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23272CA | 360 | 5663 | 8300 | 750 | 530 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23272B | 360 | 4850 | 8700 | 590 | 450 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23272E | 360 | 6950 | 9000 | 500 | 380 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23272CA | 360 | 4880 | 8490 | 560 | 430 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn SKF 23272CA