NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 29472-E1-XL-MB | 360 | 6800 | 21900 | 970 | 470 | Đức | Đức |
NSK | 29472EM | 360 | 5450 | 20400 | 500 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 29472EM | 360 | 6200 | 21200 | 950 | 560 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 29472 | 360 | 4500 | 18500 | 490 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 29472E | 360 | 4900 | 20500 | 410 | – | Nhật Bản | Nhật Bản |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn chà cà na (chặn trục tang trống) > Vòng bi bạc đạn SKF 29472EM