NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6200-2Z | 10 | 6.3 | 2.6 | 31500 | 23400 | Đức | Đức |
NSK | 6200 | 10 | 5.1 | 2.39 | 30000 | 24000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6200 | 10 | 5.4 | 2.36 | 56000 | 36000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | EC-6200 | 10 | 5.1 | 2.39 | 30000 | 25000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6200 | 10 | 5.1 | 2.39 | 30000 | 25000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6200TN | 10 | 5.1 | 2.4 | 32000 | 26000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > vòng bi bạc đạn SKF 6200