NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6219 | 95 | 116 | 82 | 5300 | 4950 | Đức | Đức |
NSK | 6219 | 95 | 109 | 82 | 4500 | 3800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6219 | 95 | 114 | 81.5 | 8000 | 5000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6219 | 95 | 109 | 82 | 4400 | 3700 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6219 | 95 | 109 | 81.5 | 4500 | 3800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6219NR | 95 | 109 | 81.9 | 4300 | 3600 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn SKF 6219