NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6314 | 70 | 115 | 69 | 6800 | 6100 | Đức | Đức |
NSK | 6314 | 70 | 104 | 68 | 5300 | 4500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6314 | 70 | 111 | 68 | 9500 | 6300 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6314 | 70 | 104 | 68 | 5400 | 4600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6314 | 70 | 104 | 68 | 5400 | 4600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6314NR | 70 | 104 | 68.1 | 5300 | 4500 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn SKF 6314 115 69 6800 6100