NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU1026-XL-M1 | 130 | 212 | 250 | 5700 | 3500 | Đức | Đức |
NSK | NU1026M | 130 | 172 | 238 | 3800 | 3200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU1026ML | 130 | 165 | 224 | 5600 | 3800 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU1026 | 130 | 172 | 238 | 4000 | 3400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU1026 | 130 | 172 | 238 | 3800 | 3200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU1026M | 130 | 180 | 250 | 3600 | 3000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn trụ NACHI NU1026