NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2222-E-XL-TVP2 | 110 | 455 | 520 | 4100 | 2750 | Đức | Đức |
NSK | NU2222EM | 110 | 385 | 515 | 3400 | 2800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2222ECML | 110 | 440 | 520 | 6000 | 3600 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2222E | 110 | 385 | 515 | 3300 | 2800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2222E | 110 | 385 | 515 | 3400 | 2800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2222EM | 110 | 380 | 520 | 3400 | 2800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn trụ NACHI NU2222E