NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2230-E-XL-M1 | 150 | 780 | 970 | 3950 | 1850 | Đức | Đức |
NSK | NU2230EM | 150 | 635 | 930 | 2600 | 2000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2230ECM | 150 | 735 | 930 | 2800 | 2600 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2230E | 150 | 660 | 980 | 2400 | 2000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2230E | 150 | 660 | 990 | 2400 | 2000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2230EM | 150 | 655 | 980 | 2600 | 2000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn trụ NACHI NU2230E