NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU322-E-XL-TVP2 | 110 | 495 | 475 | 3350 | 3050 | Đức | Đức |
NSK | NU322EM | 110 | 450 | 520 | 3000 | 2600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU322ECJ | 110 | 530 | 540 | 3400 | 3000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU322E | 110 | 450 | 520 | 3100 | 2700 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU322E | 110 | 450 | 525 | 2800 | 2200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU322EM | 110 | 443 | 513 | 3000 | 2400 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn trụ NACHI NU322E