NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2328-E-XL-M1 | 140 | 1210 | 1390 | 3450 | 1620 | Đức | Đức |
NSK | NU2328EM | 140 | 1020 | 1380 | 2200 | 1700 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2328ECML | 140 | 1200 | 1430 | 4300 | 2400 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2328E | 140 | 1020 | 1380 | 2100 | 1800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2328E | 140 | 1020 | 1380 | 2200 | 1800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2328EM | 140 | 1130 | 1589 | 2200 | 1800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn trụ NSK NU2328EM