NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2322-E-XL-TVP2 | 110 | 750 | 800 | 3350 | 2290 | Đức | Đức |
NSK | NU422 | 110 | 550 | 620 | 2800 | 2200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2322ECMA | 110 | 780 | 900 | 4500 | 3000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2322E | 110 | 675 | 880 | 2800 | 2400 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2322E | 110 | 670 | 880 | 2800 | 2200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2322EM | 110 | 630 | 800 | 2800 | 2200 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn trụ NTN NU2322E