NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 23292-BEA | 460 | 9200 | 14700 | 690 | 295 | Đức | Đức |
NSK | 23292CAE4 | 460 | 7350 | 13700 | 380 | 280 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 23292CA/W33 | 460 | 8958 | 13700 | 560 | 400 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 23292B | 460 | 7750 | 14500 | 440 | 340 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 23292E | 460 | 10600 | 14500 | 380 | 300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 23292CA | 460 | 7560 | 13970 | 450 | 340 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cà na (tang trống) > Vòng bi bạc đạn URB 23292CA