NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6300-2Z | 10 | 8.6 | 3.45 | 26500 | 21100 | Đức | Đức |
NSK | 6300 | 10 | 8.1 | 3.45 | 26000 | 22000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6300 | 10 | 8.52 | 3.4 | 50000 | 32000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | EC-6300 | 10 | 8.2 | 3.5 | 27000 | 23000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6300 | 10 | 8.1 | 3.45 | 27000 | 23000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6300 | 10 | 8.1 | 3.45 | 26000 | 20000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > vòng bi bạc đạn URB 6300