NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU1080-TB-M1 | 400 | 1380 | 2330 | 1730 | 980 | Đức | Đức |
NSK | NU1080 | 400 | 1360 | 2280 | 1100 | 900 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU1080MA | 400 | 1380 | 2320 | 1500 | 1100 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU1080 | 400 | 1320 | 2190 | 1200 | 990 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU1080 | 400 | 1360 | 2280 | 1100 | 950 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU1080EM | 400 | 1161 | 2232 | 1200 | 950 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > Vòng bi bạc đạn URB NU1080EM