NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG |
| 60 | 177 | 157 | 6500 | 5200 | Đức | Đức | |
NSK | NU312EM | 60 | 150 | 157 | 5600 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
SKF | NU312ECJ | 60 | 173 | 160 | 6700 | 5600 | Thụy Điển | Thụy Điển | |
NTN | NU312E | 60 | 150 | 157 | 5800 | 4900 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
NACHI | NU312EG | 60 | 150 | 157 | 5000 | 4300 | Nhật Bản | Nhật Bản | |
URB | NU312E | 60 | 150 | 156 | 5000 | 4300 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn URB NU312E