NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6319 | 95 | 154 | 113 | 4600 | 4950 | Đức | Đức |
NSK | 6319 | 95 | 156 | 121 | 3600 | 3600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6319 | 95 | 159 | 118 | 7000 | 4500 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6319 | 95 | 156 | 121 | 3900 | 3300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6319N | 95 | 153 | 118 | 3900 | 3300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6319 | 95 | 153 | 118 | 3800 | 3200 | RUMANIA | RUMANIA |
> Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu URB 6319