NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2311-E-XL-TVP2 | 55 | 235 | 230 | 7000 | 4500 | Đức | Đức |
NSK | NU2311ET | 55 | 201 | 233 | 5600 | 4500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2311ẸCP | 55 | 232 | 232 | 7000 | 6000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2311E | 55 | 201 | 233 | 5600 | 4500 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2311E | 55 | 201 | 233 | 5600 | 4800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2311EM | 55 | 187.3 | 212 | 6000 | 5000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NACHI NU2311E