NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2314-E-XL-TVP2 | 70 | 325 | 325 | 5500 | 3800 | Đức | Đức |
NSK | NU2314ET | 70 | 274 | 325 | 4500 | 3600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2314ECP | 70 | 315 | 325 | 5600 | 4800 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2314E | 70 | 274 | 325 | 4400 | 3800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2314E | 70 | 274 | 325 | 4500 | 3600 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2314E | 70 | 275 | 325 | 4500 | 3800 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NACHI NU2314E