NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6302-2Z | 15 | 12.1 | 5.4 | 20800 | 16500 | Đức | Đức |
NSK | 6302 | 15 | 11.4 | 5.45 | 20000 | 17000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6302 | 15 | 11.9 | 5.4 | 38000 | 24000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | EC-6302 | 15 | 11.4 | 5.45 | 21000 | 17000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6302 | 15 | 11.4 | 5.4 | 21000 | 17000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6302 | 15 | 11.5 | 5.5 | 20000 | 17000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > vòng bi bạc đạn NSK 6302