NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2306-E-XL-TVP2 | 30 | 86 | 75 | 12400 | 7200 | Đức | Đức |
NSK | NU2306ET | 30 | 74.5 | 77.5 | 9500 | 8000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2306ẸCP | 30 | 83 | 75 | 12000 | 11000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2306E | 30 | 74.5 | 77.5 | 9700 | 8300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU230E | 30 | 74.5 | 77.5 | 9500 | 8000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2306E | 30 | 73.5 | 75 | 10000 | 8500 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn NSK NU2306ET