NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | 6222 | 110 | 153 | 117 | 4450 | 4500 | Đức | Đức |
NSK | 6222 | 110 | 144 | 117 | 3400 | 2800 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | 6222 | 110 | 151 | 118 | 6700 | 4300 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | 6222 | 110 | 144 | 117 | 3800 | 3200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | 6222 | 110 | 144 | 117 | 3800 | 3200 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | 6222 | 110 | 143 | 118 | 3600 | 3000 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn cầu rãnh sâu > Vòng bi bạc đạn SKF 6222