NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2317-E-XL-TVP2 | 85 | 435 | 445 | 4550 | 3300 | Đức | Đức |
NSK | NU2317ET | 85 | 395 | 485 | 3800 | 3000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2317ẸC | 85 | 455 | 490 | 4800 | 4000 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2317E | 85 | 395 | 485 | 3700 | 3100 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2317E | 85 | 390 | 485 | 3600 | 3000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2317EM | 85 | 367 | 444 | 4000 | 3400 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn SKF NU2317ẸC