NHÃN HIỆU | MÃ HÀNG CHI TIẾT | TRỤC (MM) | TẢI TRỌNG ĐỘANG (KN) | TẢI TRỌNG TĨNH (KN) | TỐC ĐỘ GIỚI HẠN (RPM) | TỐC ĐỘ THAM KHẢO (RPM) | XUẤT XỨ NHÃN HIỆU | NƠI SẢN XUẤT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | NU2309-E-XL-TVP2 | 45 | 163 | 154 | 8500 | 5200 | Đức | Đức |
NSK | NU2309ET | 45 | 137 | 153 | 6700 | 5300 | Nhật Bản | Nhật Bản |
SKF | NU2309ẸC | 45 | 160 | 153 | 8500 | 7500 | Thụy Điển | Thụy Điển |
NTN | NU2309E | 45 | 137 | 153 | 6800 | 5700 | Nhật Bản | Nhật Bản |
NACHI | NU2309E | 45 | 137 | 153 | 7200 | 6000 | Nhật Bản | Nhật Bản |
URB | NU2309E | 45 | 137 | 153 | 6700 | 5600 | RUMANIA | RUMANIA |
Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Vòng Bi Chính Hãng > Vòng bi bạc đạn đũa trụ > vòng bi bạc đạn URB NU2309E